Trasparenza valutazione e merito - Comune di Ceraso
Sommario di pagina
Conosci la cittÃ
News di Topnews - ANSA.it
-
Usa: popolarita' Obama ancora in calo04/09/2010E' scesa al 42%. Il 56% disapprova l'operato del Presidente
Trasparenza, Tassi di assenza e presenza
Le assenze per malattia, permessi L. 104/92 e congedi parentali, sono comunicate ogni al Sito Ufficiale del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione www.innovazionepa.it.
Ai sensi delle Leggi n. 15 e n. 69 del 2009, nonchè del D. Lgs. n. 150/2009, art. 11, commi 1 - 3 - 8, per garantire accessibilità totale alle informazioni sull'andamento delle suddette tipologie di assenza nel Comune di Ceraso, di seguito, sono pubblicate la tabella riportante i dati complessivi dell'anno precedente a quello in corso e la tabella di raffronto, contenente i dati aggiornati all'ultimo mese dell'anno in corso.
* compreso il Segretario Comunale che presta servizio in convenzione al 50% con il Comune di Celle di Bulgheria
TASSI DI ASSENZA E PRESENZA GENNAIO - MAGGIO 2010
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area | Totale | Giornate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dipendenti | lavorative | Assenze | Presenze | % assenze | % presenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| assegnati | totali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amministrativa* | 8 | 712 | 36 | 676 | 5,06 | 94,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnica Manutentiva | 12 | 898 | 12 | 886 | 1,34 | 98,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigilanza | 6 | 568 | 21 | 547 | 3,70 | 96,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizio finanziario | 1 | 107 | 0 | 107 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale | 27 | 2.285 | 69 | 2.216 | 3,02 | 96,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* compreso il Segretario Comunale che presta servizio in convenzione al 50% con il Comune di Celle di Bulgheria
Trasparenza valutazione e merito
Trasparenza, Ciclo di gestione della performance
Sezione in costruzione
Comune di Ceraso
P.zza Municipio - 84052 Ceraso ( SA ) | Telefono: 0974/61078 | E-mail: info@comune.ceraso.sa.it




